MDO3000夾雜域示波器調集六種儀器功效,可選配頻譜闡發儀,旌旗燈號產生器等功效。您可在一臺示波器中捕獲摹擬、數字和射頻旌旗燈號。您還能夠進級儀器功效,可按照您調試請求的不時進步進級儀器帶寬。
特色
- 接納 125 種觸發組合的獲獎示波器
- 經由過程 Wave Inspector® 控件到達 10 M 點記實長度
- 標配根基頻譜闡發儀
- 按照測試需要增添儀器和功效
型號 | 摹擬帶寬 | 采樣率 | 記實長度 | 摹擬通道 | 數字通道 | 頻譜闡發儀 | 函數產生器輸出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點 | 2 | 16(選配) | 3 GHz | 1(選用) | |
100 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點 | 4 | 16(選配) | 3 GHz | 1(選用) | |
200 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點 | 2 | 16(選配) | 3 GHz | 1(選擇裝配) | |
200 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點 | 4 | 16(選配) | 3 GHz | 1(配選) | |
350 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點 | 2 | 16(選配) | 3 GHz | 1(選購) | |
350 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點 | 4 | 16(選配) | 3 GHz | 1(加配) | |
500 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點 | 2 | 16(選配) | 3 GHz | 1(配選) | |
1 GHz | 5 GS/s | 10 M 點 | 2 | 16(選配) | 3 GHz | 1(選用) | |
500 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點 | 4 | 16(選配) | 3 GHz | 1(選擇裝配) | |
1 GHz | 5 GS/s | 10 M 點 | 4 | 16(選配) | 3 GHz | 1(選擇) |
Low Voltage Single Ended Probes
探頭 | 申明 |
---|---|
TAP1500 | 有源探測器:1.5 GHz,10X,單端,TekVPI |
TAP2500 | 有源感應器:2.5 GHz,10X,單端,TekVPI |
TAP3500 | 有源探測器:3.5 GHz,10X,單端,TekVPI |
Current Probe
探頭 | 申明 |
---|---|
TCP0020 | 探頭,AC/DC 電流;20 安培,xx MHz 帶寬,TekVPI 接口 - 可追溯校準規范證實 |
TCP0030A | 攝像頭,AC/DC 電流量;30 安培 DC,DC 至 120MHZ;帶 TekVPI 電源接口,可溯源標定技術規范查證 |
TCP0150 | 電流探頭:20 MHz,5 mA 至 212 A,AC/DC,TekVPI |
High Voltage Differential Probes
探頭 | 申明 |
---|---|
TDP0500 | 差分傳感器:500 MHz,5X/50X,+/- 42V,TekVPI |
TDP1000 | 差分探測器:1 GHz,5X/50X,+/- 42V,TekVPI |
THDP0100 | 差分溫度探測器;100 MHZ TekVPI 差分壓力溫度探測器 |
THDP0200 | 差分探測器;200 MHZ TekVPI 差分油田探測器 |
TMDP0200 | 差分攝像頭;200 MHZ TekVPI 差分中壓攝像頭;TMPD0200 |
Low Voltage Differential Probes
探頭 | 申明 |
---|---|
TDP1500 | 差分紅外探頭:1.5 GHz,1X/10X,+/- 8.5V,TekVPI |
TDP3500 | 差分紅外探頭:3.5 GHz,5X,+/- 2V,TekVPI |
Isolated Measurement Systems
探頭 | 申明 |
---|---|
TIVM02 | 差分紅外探頭;200 MHZ,1X/5X/10X/20X/50X,+/- 50V,TekVPI,3 米電力電纜 |
TIVM02L | 差分探測器;200 MHZ,1X/5X/10X/20X/50X,+/- 50V,TekVPI,10 米電覽 |
TIVM05 | 差分探測器;500 MHZ,1X/5X/10X/20X/50X,+/- 50V,TekVPI,3 米纜線 |
TIVM05L | 差分感應器;500 MHZ,1X/5X/10X/20X/50X,+/- 50V,TekVPI,10 米電覽 |
TIVM1 | 差分感應器;1 GHZ,1X/5X/10X/20X/50X,+/- 50V,TekVPI,3 米通信電纜 |
TIVM1L | 差分感應器;1 GHZ,1X/5X/10X/20X/50X,+/- 50V,TekVPI,10 米電纜線 |
Passive Probe
探頭 | 申明 |
---|---|
TPP0250 | 無源感應器:250 MHz,10X,TekVPI |
TPP0500B | 無源溫度探頭:500 MHz,10X,TekVPI |
TPP0502 | 無源感應器:500 MHz,2X,TekVPI |
TPP1000 | 無源紅外探頭:1 GHz,10X,TekVPI |
High Voltage Single Ended Probes
探頭 | 申明 |
---|---|
TPP0850 | 高壓電紅外探頭:800 MHz,50X,2.5 kV,單端,TekVPI |